产品特点:
-
针对开关电源产品特性优化的标准测试项目,简单易学;
-
支持多组输出的开关电源产品测试,满足各种开关电源测试需求;
-
支持一次性并行测试多个待测产品,支持左右自动转换测试,支持终测及高压一站式测试,大幅提升生产测试产能;
-
系统界面人性化,操作简单易学,符合生产线使用需求;
-
开放式软件编辑平台,可供使用者撰写、修改测试程序;系统架构设计模块化、弹性化,系统维护或扩充容易;
-
系统可选配QC2.0/QC3.0/QC3.0+/PD2.0/PD3.0/传音/PPS/小米私有协议/VIV0/0PPO等多种快充协议模块进行快充测试;
-
系统符合Energy Star 平均效率测试要求并满足六级能效功耗测试;系统可选配高压机,实验高压+终测一站式测试;
-
系统具备条码扫描及与客户MES系统对接功能及自动线信号对接功能。
技术参数:
| 项目 | 充电器测试系统 | LED驱动电源测试系统 | 电源配适器测试系统 | |
|---|---|---|---|---|
| 输入特性测试 | 待机功耗 | √ | √ | √ |
| 输入电压测试 | √ | √ | √ | |
| 输入有效值电流测试 | √ | √ | √ | |
| 输入功率测试 | √ | √ | √ | |
| 输入功率因素测试 | √ | √ | √ | |
| 输入浪涌电流测试 | * | * | * | |
| 输入电压缓升缓降 | * | * | * | |
| 输出特性测试 | 输出电压测试 | √ | √ | √ |
| 输出电流测试 | √ | √ | √ | |
| 输出功率测试 | √ | √ | √ | |
| 电压纹波测试 | √ | √ | √ | |
| 效率测试 | √ | √ | √ | |
| 输出电压波动度测试 | √ | √ | √ | |
| 负载调整率测试 | √ | √ | √ | |
| 保护特性测试 | 输入过压保护 | √ | √ | √ |
| 输出过电流保护 | √ | √ | √ | |
| 输出过压保护 | * | * | * | |
| 输出短路保护 | √ | √ | √ | |
| 输出过功率保护 | √ | √ | √ | |
| 输出过载测试 | √ | √ | √ | |
| 时序测试 | 开机时间 | √ | √ | √ |
| 上升时间 | * | * | * | |
| 下降时间 | * | * | * | |
| 关机时间 | √ | √ | √ | |
| 通讯测试 | RS-232读/写 | * | * | * |
| LAN读/写 | * | * | * | |
| GPIB读/写 | * | * | * | |
| CAN读/写 | * | * | * | |
| 调光测试 | 0-10V调光测试 | - | √ | * |
| 特殊功能测试 | USB D+D-测试 | √ | - | - |
| ACW测试 | * | * | * | |
| DCW测试 | * | * | * | |
| IR测试 | * | * | * | |
| 快充测试 | √ | - | - | |

