产品特点:
-
针对移动电源产品特性优化的标准测试项目,简单易学;
-
支持多组输出的移动电源产品测试,满足各种移动电源测试需求;支持一次性并行测试多个待测产品,支持左右自动转换测试;
-
系统界面人性化,操作简单易学,符合生产线使用需求;
-
开放式软件编辑平台,可供使用者撰写、修改测试程序;系统架构设计模块化、弹性化,系统维护或扩充容易;
-
系统可选配QC2.0/QC3.0/QC3.0+/PD2.0/PD3.0/传音/PPS/小米私有协议/VIVO/OPPO等多种快充协议模块进行快充测试;
-
系统具备条码扫描及与客户MES系统对接功能及自动线信号对接功能。
技术参数:
| 项目 | 描述 |
|---|---|
| 充电电压测试 | 产品充电测试 |
| 充电电流测试 | 产品充电测试 |
| 充电功率测试 | 产品充电测试 |
| 充电效率测试 | 产品充电测试 |
| 边充边放测试 | 对产品的充放电测试 |
| 放电电压测试 | 产品放电测试 |
| 放电电流测试 | 产品放电测试 |
| 放电功率测试 | 产品放电测试 |
| 放电效率测试 | 产品放电测试 |
| 负载唤醒测试 | 产品触发测试 |
| 过流保护测试 | 对测试产品过流保护测试 |
| 短路保护测试 | 对测试产品短路保护,短路功率,恢复电压测试 |
| D+、D-电压测试 | 对测试产品D+D-输出电压测量 |
| 带载纹波电压测试 | 对产品的纹波进行测试 |
| 放电快充测试 | 快充测试 |
| 充电过压保护测试 | OVP保护测试 |
| 高温保护测试 | 过温保护测试 |
| 低温保护测试 | 低温保护测试 |
| 电池过充保护及恢复测试 | 恢复功能测试 |
| 电池过放保护及恢复测试 | 恢复功能测试 |
| 快充测试 | 快充测试 |
| 快充测试 | 快充测试 |

