产品特点:
-
光伏逆变器测试系统配备了优化的标准测试项目,针对光伏逆变器,符合En50S30,Sandia Lab,IEEE1547,1547.1,UL1741,中国国标 GB/T 19939,CGC/GF004 的电气初步测试要求.使用者只需要确定测试条件和规格,即可以用标准的项目进行测试.
-
优化的测试专案涵盖了5种的测试要求,输出性能测试验证了光伏逆变器的输出特性,输入特性的测试检查输入的电气参数,时间及瞬态是测试在保护动作时的时间和瞬态参数,保护测项针对保护电路做触发及测试。特殊测试项测试待测物通讯或特性,提供特别的测试方式,满足使用者特殊的需要。
技术参数:
| 项目 | AT-T5000 | |
|---|---|---|
| 光伏逆变器测试系统 | ||
| 输入端特性测试 | 输入电压 | √ |
| 输入电流 | √ | |
| 输入功率 | √ | |
| 输出端特性测试 | 输出电压 | √ |
| 输出电流 | √ | |
| 输出功率 | √ | |
| 输出功率因素 | √ | |
| 效率(CEC/Europe/Conversion/Max) | √ | |
| 直流分量 | √ | |
| 谐波测试 | √ | |
| 时间及瞬态 | 过压保护/欠压保护跳闸时间 | √ |
| 过频率保护/欠频率保护跳闸时间 | √ | |
| 防孤岛跳闸时间 | √ | |
| 过载保护测试时间 | √ | |
| 保护功能测试 | 过压保护/欠压保护 | √ |
| 过频率保护/欠频率保护 | √ | |
| 防孤岛保护 | √ | |
| 对地绝缘阻抗测试 | √ | |
| 漏电流保护测试 | √ | |
| 通信测试 | RS-323写入/读取 | √ |
| LAN测试 | √ | |
| 特殊功能 | LNA写入/读取 | √ |
| 低功率启动测试 | √ | |
| 恢复出厂设置 | √ | |

