产品特点:
-
针对UPS产品特性优化的标准测试项目, 简单易学;
-
系统界面人性化, 操作简单易学,符合生产线使用;
-
开放式软件编辑平台,可供使用者撰写、修改测试程序;
-
系统架构设计模块化、 弹性化, 系统维护或扩充容易。
主要测试项目:
| 项目 | AT-T6000 | |
|---|---|---|
| UPS电源测试系统 | ||
| 输入端特性测试 | 充电模式测试 | √ |
| 充电过流保护 | √ | |
| 不间断模式与间断模式切换测试 | √ | |
| 效率检测 | √ | |
| 功率因数测试 | √ | |
| 保护功能测试 | 欠压、过压保护 | √ |
| 过载保护 | √ | |
| 短路保护 | √ | |
| 欠频、过频保护 | √ | |
| 电池欠压、过压保护 | √ | |
| 特殊功能 | 软件版本检测 | √ |
| 输出电压校正 | √ | |
| 充电电流校正 | √ | |

