| 项目 | 参数 |
| 型号Model | PM8005 |
| 通道数量 | 8通道 |
| 测量电压 | 5V-600VAC |
| 有功功率 | 0.01W-6KW(U*I*PF) |
| 功率因素 | 0.001-1.000 |
| 频率 | 45-65HZ |
| AC/DC/RMS | AC |
| 基本精度 | +/-(0.4%读数+0.1%量程) |
| 电源供应 | 100V-240VAC |
| 刷新速度周期 | 3次/秒 |
| AD转换 | 24位电压电流同时采样 |
| 通讯接口 | RS232 |
| 输入阻抗 | 约 2M |
| 测量形式 | 真有效值 |
产品分类
Product Categories
类别:仪器仪表
关键词:功率,能效,6级,PM8005
点击率:
发布时间:2024-06-14 11:49:31
全国服务热线:+86-769-83233669
立即咨询| 项目 | 参数 |
| 型号Model | PM8005 |
| 通道数量 | 8通道 |
| 测量电压 | 5V-600VAC |
| 有功功率 | 0.01W-6KW(U*I*PF) |
| 功率因素 | 0.001-1.000 |
| 频率 | 45-65HZ |
| AC/DC/RMS | AC |
| 基本精度 | +/-(0.4%读数+0.1%量程) |
| 电源供应 | 100V-240VAC |
| 刷新速度周期 | 3次/秒 |
| AD转换 | 24位电压电流同时采样 |
| 通讯接口 | RS232 |
| 输入阻抗 | 约 2M |
| 测量形式 | 真有效值 |
上一篇:没有了
下一篇:AC11系统交流变频电源