| 项目 | 参数 |
| 型号Model | AC1103 |
| 输出容量Output Capacity | 3KVA |
| 输入Input Power | 1Ø2W+G 110V/220V±10% or 220V±10%50/60Hz±5% |
| 输出频率Output Frequency | 50Hz 60Hz 47~63Hz (45~500Hz选配) |
| 频率稳定度Frequencystability | 0.0001 |
| 输出电压Output Voltage | 0~150V/0~300V |
| 输出电流Output current | 25/12.5 |
| 负载稳压率Load Regulation | ≤1% |
| 波形失真Waveform Distortion | ≤1%(full load≤2%) |
| 电表显示Meter Display | LED/LCD显示:电压、电流、频率、功率(功率因数) |
| 保护装置Protective Device | 具过载、过温度、短路、欠压保护及报警 |
| 重量(kg)Weight | 35 |
| 尺寸(mm)W*H*D | 480*200*520 |
| 工作环境Working condition | 环境温度 0~40°C 相对湿度10~90% |

