| 型号 | AT-C4 |
| 外形尺寸 | 126.0mm*43.0mm*43.0mm |
| 重量 | 0.27kg |
| 大工作频率 | 400cycle/min |
| 撞针活塞小驱动压力 | 80Psi(5.5kgf/cm²) |
| 典型活塞供料压力 | 1.5~3.5kgf/cm²或0.15~0.35MPa |
| 喷胶宽度 | 2~5mm |
| 适用胶水粘度范围 | 500-7000cps |
| 气路连接管 | 4mm |
| 进胶连接管 | 6mm |
| 主阀体 | 铝合金 |
| 流体腔道 | 铝合金 |
| 撞针组件 | 黄铜+不锈钢 |
| 喷嘴组件 | 不锈钢 |
| 流体密封圈 | 氟胶(FKM) |
| 气体密封圈 | 硅胶(Silica Gel) |
| 其它O型圈 | 丁晴橡胶(NBR) |

