| 型号 | AT-C3-1 |
| 外形尺寸 | 169.3mm*25.0mm*27.0mm |
| 重量 | 0.37kg |
| 大工作频率 | 400cycle/min |
| 撞针活塞小驱动压力 | 80Psi(5.5kgf/cm²) |
| 典型活塞供料压力 | 1.5~3.5kgf/cm²或0.15~0.35MPa |
| 雾化供气压力 | 1.5~3.5kgf/cm²或0.15~0.5MPa |
| 喷胶宽度 | 10~45mm |
| 适用胶水粘度范围 | 1-2500cps |
| 气路连接管 | 4mm |
| 进胶连接管 | 6mm |
| 主阀体 | 铝合金 |
| 流体腔道 | 不锈钢 |
| 撞针组件 | 不锈钢 |
| 喷嘴组件 | 不锈钢 |
| 流体密封圈 | 氟胶(FKM) |
| 气体密封圈 | 硅胶(Silica Gel) |
| 其它O型圈 | 丁晴橡胶(NBR) |

